La construction d'une maison pour deux familles comme la "Duo 315" peut vous apporter certains avantages financiers car par ex. vous ne verserez qu'une fois les taxes de viabilisation, et les frais d'acquisition de la technique domestique et de chauffage.
Inclinaison du toit : | Toit double pente, 45° | |||
Jambette : | 70 cm |
| ||
Appartement à gauche |
| Appartement à droite | ||
Rez-de-chaussée : | 66,82 m² | Rez-de-chaussée : | 59,63 m² | |
Combles : | 65,89 m² | Combles : | 62,68 m² | |
Grenier : | 25,63 m² | Grenier : | 24,60 m² | |
Surface nette au sol selon norme DIN : | 158,34 m² | Surface nette au sol selon norme DIN : | 146,91 m² | |
Surface habitable totale selon WoFIV : | 136,21 m² | Surface habitable totale selon WoFIV : | 125,78 m² | |
Surface fonctionnelle commune | ||||
Buanderie/technique : | 10,24 m² |
Veuillez cliquer sur l'image pour agrandir !
Rez-de-chaussée : |
|
| Combles : |
| ||
|
| |
| |||
Salle à manger / Séjour : | 35,65 m² |
| Chambre : | 16,93 m² | ||
Cuisine : | 11,73 m² | Enfant I : | 16,76 m² | |||
Débarras : | 2,69 m² | Enfant II : | 13,95 m² | |||
WC : | 2,06 m² | Salle de bains : | 9,71 m² | |||
Vestibule : | 14,69 m² | Couloir : | 8,54 m² | |||
Appartement à droite |
| Appartement à droite |
| |||
Salle à manger / Séjour : | 27,53 m² | Chambre : | 17,48 m² | |||
Cuisine : | 10,89 m² | Enfant I : | 15,09 m² | |||
Débarras : | 2,10 m² | Enfant II : | 12,23 m² | |||
WC : | 2,12 m² | Salle de bains : | 9,81 m² | |||
Vestibule : | 16,99 m² | Couloir : | 8,07 m² | |||
|
|
| ||||
|
| |||
Appartement à gauche | | ||
| Ami : |
| 15,23 m² |
| Couloir : |
| 10,40 m² |
Appartement à droite |
| ||
Ami : |
| 13,86 m² | |
| Couloir : |
| 10,74 m² |
|
|
|
|
Les illustrations et les plans ne représentent qu’une suggestion. Vous trouverez toutes les précisions relatives à l'exécution dans le descriptif de construction et d'équipement que vous aurez choisi.